| Especificação | Peso total g | Unidades/caixa | Unidades/Ctn |
| Igual Reta S16*16 | 38 | 45 | 360 |
| Igual Reta S18*18 | 44.2 | 30 | 240 |
| Igual Reta S20*20 | 51.4 | 30 | 240 |
| Igual Reta S25*25 | 95 | 20 | 160 |
| Reta igual S32*32 | 143.4 | 10 | 80 |
Reafirmamos o serviço de alta qualidade de "alta qualidade, baixo custo", "integridade constrói caráter, dedicação para criar qualidade" como a busca da empresa!
+86-15158273296 Entre em contato conosco

| Especificação | Peso total g | Unidades/caixa | Unidades/Ctn |
| Igual Reta S16*16 | 38 | 45 | 360 |
| Igual Reta S18*18 | 44.2 | 30 | 240 |
| Igual Reta S20*20 | 51.4 | 30 | 240 |
| Igual Reta S25*25 | 95 | 20 | 160 |
| Reta igual S32*32 | 143.4 | 10 | 80 |
Espessura da parede do tamanho Peso
Veja detalhes
Espessura da parede do tamanho Peso
Veja detalhes
Espessura da parede do tamanho Peso
Veja detalhes
Espessura da parede do tamanho Peso
Veja detalhes
Espessura da parede do tamanho Peso
Veja detalhes